Las medidas son aproximadas y pueden variar.
Talle | Altura | Peso |
---|---|---|
RN | 0 - 55 cm | 0 - 4 kg |
3M | 55 - 61 cm | 4 - 5,7 kg |
6M | 61 - 67 cm | 5,7 - 7,7 kg |
9M | 67 - 72 cm | 7,7 - 9,5 kg |
12M | 72 - 78 cm | 9,5 - 11,3 kg |
18M | 78 - 83 cm | 11,3 - 12,7 kg |
24M | 83 - 86 cm | 12,7 - 13,6 kg |
Cómo tomar tus medidas

Altura
De pie con los pies juntos y sin encorvarse, medir desde la parte más alta de la cabeza hasta el piso.
Peso
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8